Mit unserer Filterfunktion ↑ ↓ schnell den passenden Brushless-Motor finden.
| Watt je kg | Leistungsbedarf in Watt je kg Fluggewicht |
| 100-200 | gemütliches Fliegen, schwach bis normal steigend |
| 200-300 | zügiges Fliegen, Kunstflug; normale Hubschrauber; F5J |
| 300-500 | Hotliner und schnelle Modelle, 3D-Kunstflug |
| 500-1000 | F3A-Modelle, Hotliner, 3D Hubschrauber |
| 1000-4000 | schnelle Hotliner, F5B, F5D; F3S-Speedmodelle auch mehr |
Berechnung: Fluggewicht (kg) x Watt/kg ≈ elektrische Leistung (W)
Beispiel: 1,5 kg Fluggewicht x 300 W/kg ≈ 450 W
Zuletzt angesehen